|
Λεπτομέρειες:
|
| Όνομα: | Βαλβίδα σωληνοειδών ανοξείδωτου χαμηλής θερμοκρασίας | Μέγεθος τελών: | 1/2» NPT |
|---|---|---|---|
| Ευαισθησία απάντησης: | ≤ 0,05% | Ονομαστική ροή σε ένα διαφορικό πίεσης βαλβίδων: | 25 λ/λ |
| Τάση παροχής ηλεκτρικού ρεύματος: | 24 VDC | Υλικό: | Ανοξείδωτο |
| Επισημαίνω: | rexroth πνευματική βαλβίδα σωληνοειδών,rexroth υδραυλικές βαλβίδες σωληνοειδών |
||
1/2» βαλβίδα σωληνοειδών ανοξείδωτου χαμηλής θερμοκρασίας για τον κρυογόνο εξοπλισμό
Σειρά της χρήσης: μεταλλουργική βιομηχανία, πετροχημική βιομηχανία, εξοπλισμός δύναμης, κρυογόνος εξοπλισμός, υγρό άζωτο, δροσίζοντας εξοπλισμός και ούτω καθεξής
Παράμετρος Thechnique:
Η δομή αρχής: τύπος εμβόλων βημάτων
Σειρά μεγέθους: DN10~200
Η περιβαλλοντική θερμοκρασία: - 10~+50°C, - 30~+85°C, - 50~+100°C
Πρότυπο ελέγχου: κανονικά ανοικτός, κανονικός στενός
Τάση Woorking: AC380V, AC220V, AC127V, AC26V, AC24V
DC220V, DC110V, DC36V, DC24V, DC12V
Μέσο: νερό, αέριο, έλαιο κ.λπ.
Μέση θερμοκρασία: >-200°C, >-60°C, >-40°C
Η πίεση: 0.6Mpa, 1.6Mpa, 2.5Mpa, 4.0Mpa, 5.0Mpa, 7.0Mpa, 10Mpa
Σύνδεση: κρυογόνο ρευστό
Καλωδίωση: βούλωμα πλαστικών κιβωτίων, κάλυψη σιδήρου του μολύβδου
Υλικό σώματος: Ανοξείδωτο WCB (304.316.316L)
Παράμετρος προδιαγραφών και καθορίζοντας διάσταση
|
Προδιαγραφή πρότυπο |
DN κανονικός διάμετρος |
Εσωτερική διόρθωση νημάτων | Σύνδεση φλαντζών | |||||
| Νήμα Γ | Λ |
Χ (κανονικός) |
Χ (explosionproof) |
Λ |
Χ (κανονικός) |
Χ (explosionproof) |
||
| DN1 | 1 | G1/8 | 39 | 111 | 125 | |||
| DN2 | 2 | G1/8 G1/4 | 39 | 111 | 125 | |||
| DN3 | 3 | G1/4 | 39 | 111 | 125 | |||
| DN4 | 4 | G1/4 | 43 | 111 | 125 | |||
| DN5 | 5 | G1/4 | 43 | 131 | 145 | |||
| DN6 | 6 | G1/4 | 43 | 131 | 145 | |||
| DN7 | 7 | G1/4 | 43 | 131 | 145 | |||
| DN8 | 8 | G1/4 | 43 | 131 | 145 | |||
| DN10 | 10 | G3/8 | 72 | 168 | 179 | |||
| DN15 | 15 | G1/2 | 72 | 168 | 179 | 98 | 195 | 208 |
| DN20 | 20 | G3/4 | 85 | 178 | 216 | 110 | 208 | 235 |
| DN25 | 25 | G1 | 97 | 192 | 216 | 118 | 232 | 247 |
| DN32 | 32 | G11/4 | 117 | 203 | 228 | 145 | 253 | 268 |
| DN40 | 40 | G11/2 | 128 | 219 | 237 | 155 | 262 | 283 |
| DN50 | 50 | G2 | 149 | 236 | 252 | 173 | 283 | 295 |
| DN65 | 65 | 215 | 328 | 353 | ||||
| DN80 | 80 | 228 | 352 | 377 | ||||
| DN100 | 100 | 278 | 388 | 413 | ||||
| DN125 | 125 | 400 | 480 | 505 | ||||
| DN150 | 150 | 485 | 580 | 615 | ||||
| DN200 | 200 | 600 | 650 | 675 | ||||
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Barry Wang
Τηλ.:: +86-1391-318-7965
Φαξ: 86-512-66079692