|
Λεπτομέρειες:
|
| Ονομασία: | Κύλινδρο βαλβίδας από ανοξείδωτο χάλυβα | Πίεση: | Τάξη 600 |
|---|---|---|---|
| Τύπος σύνδεσης: | Φλάντζες | Σώμα/καπό: | WCB, LCC, LCB, CF8, CF8M, CF3M |
| Σφαίρα/μίσχος: | 316, 316L,304Α105 | Μέγεθος σύνδεσης: | 18" ((DN450) |
| Κρατήρα: | Κουτί μετατροπής με βέβλο σκουλήκι | Τρόπος σύνδεσης: | Μπορεί να είναι φλάντζη και τρι-σφραγίδα |
| Επισημαίνω: | βαλβίδα σφαιρών 316 SS,τοποθετημένη trunnion βαλβίδα σφαιρών |
||
Χαρακτηριστικό βαλβίδων με σφαίρες που τοποθετούνται σε τροχιά: πλήρης σειρά προϊόντων με βαλβίδες από 2" έως 42",
Κλάσεις ANSI 150LB - 2500LB, σφυρηλατημένο ατσάλι με μπουρνούλες ή ολοκληρωτικά συγκολλημένο σώμα, στενά συνδεδεμένο τροχό
σχεδιασμός μπλοκ για χαμηλές ροές λειτουργίας, δευτερεύον χαρακτηριστικό σφραγίσματος καθίσματος.
Οι ειδικές ενώσεις καθισμάτων είναι:
Κάθε βαλβίδα πληροί τις απαιτήσεις API-6D, API 6FA και Nace.
Επεκτάσεις, ενεργοποιητές, μικρά σωλήνα και ειδικές επικάλυψεις.
Οι βαλβίδες σφαίρας που είναι τοποθετημένες σε τροχιά πληρούσαν όλες τις απαιτήσεις του API 6D καθώς και των άλλων κωδικών σχεδιασμού.
Ελάχιστο πάχος τοιχώματος συμμορφώνεται με την ASME B16.34Οι βαλβίδες παρέχονται συνήθως με μοχλό, κιβώτιο ταχυτήτων,
κινητήρα ή γυμνό άξονα κατόπιν αιτήματος του πελάτη
Πρότυπο σχεδιασμού και κατασκευής:API 608, API 6D, ASME B16.34,
Προσωπικά:ASME B16.10,API 6D,DIN 3202
Μέγεθος σύνδεσης φλάντζας:ASME B16.5, ASME B16.47, DIN 25432550, ASME B16.25
Μέγεθος συγκόλλησης οπίσθους:ASME B16.25.
Δοκιμή και επιθεώρηση: API 6D, API 598
Κατάλογος τυπικών υλικών εξαρτημάτων
| - Όχι, όχι. | Περιγραφή | Υλικό | - Όχι, όχι. | Περιγραφή | Υλικό |
| 1 | Πρεμιέρα καθίσματος | 17-7PH/Inconel X-750Viton | 20 | Κουβάκι ώθησης στέλεχος | ΠΤΦΕ γεμάτο άνθρακα |
| 2 | Σφραγίδα καθίσματος | Viton, Buna N | 21 | Σφραγίδα συνδέσμου | Viton, Buna N |
| 3 | Στήριγμα καθίσματος | C.S. W/ENP, F316 | 22 | Σφραγίδα | ΑΣTM Α 193-Β7 |
| 4 | Εισαγωγή καθίσματος | Νυλόν, PEEK | 23 | Σφραγίδα στέλεχος | Viton, Buna N |
| 5 | Σφραγίδα τροχιάς | Χάλυβα άνθρακα | 24,32 | Στέφνος | ΑΣTM Α 193-Β7 |
| 6 | Τράνιον Στάουν | ΑΣTM A193-B7 | 25 | Σφραγίδα κορμού | ΠΤΦΕ, γραφίτη |
| 7 | Τράνιον | Χάλυβα άνθρακα | 26 | Κλειδί | Χάλυβα άνθρακα |
| 8 | Κλειδί τροχιάς | Χάλυβα άνθρακα | 27,38 | Εγκατάσταση ένεσης | Χάλυβα άνθρακα, F316 |
| 9 | Βαλβίδα αιμορραγίας | Χάλυβα άνθρακα | 28 | Στέφνος | ΑΣTM A193-B7 |
| 10 | Βαλβίδα αιμορραγίας | Viton, Buna N | 29 | Δείκτης | ΑΙΣΙ 304 |
| 11 | Σώμα | Χάλυβα άνθρακα | 30 | Στρίχη | C.S.W/ENP, F316 |
| 12,19 | Κεραμβός τροχιάς | Εποξικό υλικό με επικάλυψη από W/PTFE | 31 | Αγγείο | Χάλυβα άνθρακα |
| 13 | Σφραγίδα σώματος | 316SS/Grafoil, Viton | 33 | Κεφάλαιο | Χάλυβα άνθρακα |
| 14,15 | Σιδεράκια/Μασέλια | B7/2H, B7M2HM | 32 | Κρατήρα | Διευθυντά, Σ.Σ. |
| 16 | Στροφοφόρος στροφής σφαίρας | ΠΤΦΕ γεμάτο άνθρακα | 35 | Χρησιμοποιούμενος εξοπλισμού | CS.Πρόβλημα |
| 17 | Προσαρμοστής | Χάλυβα άνθρακα | 36 | Πίνακα ονομασίας | ΑΙΣΙ 304 |
| 18 | Μπίλ. | C. S. W/ENP, F316 | 37 | Κεραυνός | ΑΙΣΙ 304 |
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Barry Wang
Τηλ.:: +86-1391-318-7965
Φαξ: 86-512-66079692