|
Λεπτομέρειες:
|
| Μέγεθος: | DN 40~DN 800 | Πίεση: | PN10/PN16 |
|---|---|---|---|
| Πρόσωπο με πρόσωπο: | En558-1 | Σύνδεση φλαντζών:: | EN1092 PN10/16 |
| Επισημαίνω: | ηλεκτρικά χρησιμοποιημένη βαλβίδα ελέγχου,ηλεκτρική ωθημένη βαλβίδα σφαιρών,Μηχανοποιημένη DN300 βαλβίδα πυλών |
||
DN300 αυτόματη μηχανοποιημένη πρότυπα βαλβίδα πυλών 12 ίντσας με τον ηλεκτρικό ενεργοποιητή
Η ηλεκτρική, σύνδεση φλαντζών, ανοικτή άκαμπτη ενιαία πύλη τύπων σφηνών, υλικό σφραγίζοντας επιφάνειας καθισμάτων είναι ανοξείδωτο, ονομαστική πίεση PN26, το υλικό σωμάτων βαλβίδων είναι βαλβίδα πυλών χυτοχάλυβα
Τεχνική απαίτηση
1. Σχέδιο και. κατασκευή: GB/T12234
2. Πρόσωπο με πρόσωπο: CB/T12221
3. Βαλμένες φλάντζα άκρες: JB/T 79-94
4.Testing και ελέγχοντας: GB/T13927
| Αριθ. | Όνομα | Υλικό | Αριθ. | Όνομα | Υλικό |
| 1 | σώμα | WCB | 9 | Συσκευασία | Γραφίτης |
| 2 | Κάθισμα | STL | 10 | Μπουλόνι | 45 |
| 3 | Σφήνα | WCB+STL | 11 | Hexagon καρύδι | 35 |
| 4 | Μίσχος | 2Cr13 | 12 | Αδένας | WCB |
| 5 | Στήριγμα | 35 | 13 | Ζυγός | WCB |
| 6 | Hexagon καρύδι | 45 | 14 | Ρουλεμάν | |
| 7 | Στόλισμα | 304+Graphite | 15 | Καρύδι μίσχων | Zqal9-4 |
| 8 | Καπό | WCB | 16 | Ηλεκτρικός ενεργοποιητής | Συστατικά |
![]()
![]()
Τεχνική προδιαγραφή
PN (MPA) |
DN (χιλ.) |
Τυποποιημένη αξία | αξία αναφοράς | Ηλεκτρικός κώδικας ενεργοποιητών | ||||||||||
| Λ | Δ | D1 | D2 | β | φ | Ζ-Φd | L1 | Χ | βάρος (κλ) | |||||
| 1.6 | 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-φ18 | 590 | 678 | 90 | DZWl0A | ||
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-φ18 | 590 | 693 | 96 | DZWl5A | |||
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-φ18 | 590 | 755 | 108 | DZW20A | |||
| 100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-φ18 | 590 | 820 | 126 | DZW20A | |||
| 150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-φ23 | 590 | 994 | 199 | DZW20A | |||
| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-φ23 | 590 | 1138 | 254 | DZW30A | |||
| 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-φ25 | 810 | 1409 | 310 | DZW45A | |||
| 300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-φ25 | 810 | 1588 | 391 | DZW60 | |||
| 350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-φ25 | 830 | 1755 | 729 | DZW90 | |||
| 400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-φ30 | 830 | 1902 | 992 | DZWl20 | |||
| 450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20-φ30 | 870 | 214l | 1168 | DZWl80 | |||
| 500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-φ34 | 870 | 2276 | 1222 | DZW250 | |||
| 600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 20-φ41 | 870 | 2474 | 1376 | DZW250 | |||
| 2.5 | 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-φ18 | 590 | 678 | 95 | DZWl0A | ||
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 4-φ18 | 590 | 693 | 99 | DZWl5A | |||
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-φ18 | 590 | 755 | 113 | DZW20A | |||
| 100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-φ23 | 590 | 820 | 132 | DZW20A | |||
| 150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-φ25 | 590 | 934 | 206 | DZW30A | |||
| 200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-φ25 | 590 | 1138 | 257 | DZW30A | |||
| 250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-φ30 | 810 | 1409 | 317 | DZW45A | |||
| 300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-φ30 | 810 | 1588 | 412 | DZW60A | |||
| 350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44 | 4 | 16-φ34 | 830 | 1750 | 750 | DZW90 | |||
| 400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 4 | 16-φ34 | 830 | 1902 | 1042 | DZWl20 | |||
| 450 | 650 | 660 | 600 | 555 | 50 | 4 | 20-φ34 | 870 | 2141 | 1275 | DZWl20 | |||
| 500 | 700 | 730 | 660 | 610 | 52 | 4 | 20-φ41 | 870 | 2276 | 1420 | DZWl80 | |||
| 600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 56 | 5 | 20-φ41 | 870 | 2474 | 1522 | DZW250 | |||
Εξεταστικοί όροι

Η γωνία του καταλόγου

Εγκατάσταση

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Barry Wang
Τηλ.:: +86-1391-318-7965
Φαξ: 86-512-66079692