|
Λεπτομέρειες:
|
| Μέγεθος: | DN10-DN200 | PRSSURE: | PN1.6~16MPa |
|---|---|---|---|
| θερμοκρασία: | -29~570℃ | Υλικό του σώματος: | WCB |
| Εφαρμόσιμα μέσα:: | νερό, έλαιο, ατμός και άλλα non-corrosive μέσα | Όνομα: | DN40 κρυογόνος βαλβίδων ανοξείδωτου κοντή βαλβίδα σφαιρών μίσχων κρυογόνος |
| Επισημαίνω: | περασμένη κλωστή βαλβίδα σφαιρών,βαλμένη φλάντζα ανοξείδωτο βαλβίδα σφαιρών |
||
DN40 κρυογόνος βαλβίδων ανοξείδωτου κοντή βαλβίδα σφαιρών μίσχων κρυογόνος
Οι κρυογόνες βαλβίδες χρησιμοποιούνται ευρέως στην κρυογόνο υγρή αποθήκευση και τη μεταφορά, τον εναέριο χωρισμό, το πετρέλαιο και carbonation φυσικού αερίου, τροφίμων και ποτών, φαρμακευτικά είδη, πετρέλαιο, χημικός, μεταλλουργικό, κατεργασία ύδατος, αεροδιάστημα και άλλες βιομηχανίες, όπως η κρυογόνος υγρή δεξαμενή αποθήκευσης, τοποθετούν σε δεξαμενή το φορτηγό, τον εξαερωτή, το σταθμό αεριοποίησης, τον εξοπλισμό διασποράς αέρα, τις εγκαταστάσεις χωρισμού αέρα, τον πετροχημικό εξοπλισμό χωρισμού αερίου ουρών, τη γεννήτρια οξυγόνου προσρόφησης ταλάντευσης πίεσης, τα κρύα κιβώτια, κ.λπ.
Περιγραφή προϊόντων
| Τύπος βαλβίδων: | Βαλβίδα σφαιρών |
| Χρησιμοποιημένος τύπος: | Handwheel |
| Τύπος σύνδεσης: | Συγκόλληση |
| Ονομαστική διάμετρος: | DN10~40mm |
| Ονομαστική πίεση: | PN4.0MPa |
| Υλικό: | Σώμα βαλβίδων: ZGOCr18Ni9 |
| Καπό βαλβίδων: OCr18Ni9 | |
| Μίσχος βαλβίδων: OCr18Ni9 | |
| Γέμισμα: PTFE | |
| Δαχτυλίδι με σφραγιδόλιθο δίσκων: PCTFE | |
| Κατάλληλο μέσο: | LNG |
| Κατάλληλο Temparature: | (- 80℃~+80℃) |
| Σχέδιο και κατασκευή: | Προσαρμοστείτε σε GB/T24925-2010 |
| Δοκιμή: | Προσαρμοστείτε σε GB/T13927-2008 |
| Διάρκεια ζωής βαλβίδων: | Διευκρινισμένος σύμφωνα με τη συχνότητα χρήσης και τη θέση εγκαταστάσεων |
| Χρονική ανοχή: |
Οι προσαρμοσμένες βαλβίδες είναι συνήθως 45~60 ημέρες Οι βαλβίδες αποθεμάτων είναι συνήθως μέσα σε 5 ημέρες. |
![]()
| Κώδικας προϊόντων | DN | Χ (επάνω) | Χ (μακριά) | Λ | L1 | D1 | D2 | D3 |
| C325DJ10 | 10 | 134 | 124 | 61 | 61 | 12 | 15 | 22 |
| C325DJ15 | 15 | 134 | 124 | 61 | 61 | 15 | 18.5 | 26 |
| C325DJ20 | 20 | 176 | 163 | 81 | 81 | 23 | 26 | 32 |
| C325DJ25 | 25 | 176 | 163 | 81 | 81 | 26 | 32 | 39 |
| C325DJ32 | 32 | 232 | 217 | 102 | 102 | 35 | 39 | 46 |
| C325DJ40 | 40 | 232 | 217 | 102 | 102 | 42 | 46 | 52 |
| C325DJ50 | 50 | 230 | 209 | 127 | 127 | 54 | 58 | 66 |
| C325DJ65 | 65 | 252 | 232 | 150 | 150 | 68 | 71 | 85 |
| C325DJ80 | 80 | 310 | 281 | 182 | 182 | 84 | 89 | 100 |
| C325DJ100 | 100 | 358 | 325 | 325 | 325 | 104 | 109 | 121 |
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Barry Wang
Τηλ.:: +86-1391-318-7965
Φαξ: 86-512-66079692