|
Λεπτομέρειες:
|
| Μέγεθος: | DN 40~DN 1200 | Πίεση: | PN10/PN16/150 psi/200 PSI |
|---|---|---|---|
| Υλικό σωμάτων βαλβίδων: | [υλικό σωμάτων βαλβίδων]: χυτοσίδηρος, όλκιμος σίδηρος, χάλυβας άνθρακα, ανοξείδωτο, κ.λπ. | εφαρμόσιμο μέσο: | γλυκό νερό, λύματα, θαλάσσιο νερό, ασθενή οξύ και αλκάλιο, κ.λπ. |
| Επισημαίνω: | βαλβίδα πεταλούδων ύφους γκοφρετών,βαλβίδα ελέγχου πεταλούδων |
||
Βαλβίδα πεταλούδων γκοφρετών
Μέγεθος: DN 40~DN 1200
Πίεση: PN10/PN16/150 psi/200 PSI
Πρότυπα:
Πρόσωπο με πρόσωπο: En558-1 σειρά 20, API609
Σύνδεση φλαντζών: EN1092 PN6/10/16, ANSI B16.1, JIS 10K
Τοπ φλάντζα: ISO 5211
Περιγραφή:
lange η βαλβίδα πεταλούδων σύνδεσης ofwafer είναι συγκεκριμένη, η λαβή είναι ελατός σίδηρος.
Θερμοκρασία εργασίας:
•- 45℃ σε +135℃ για το σκάφος της γραμμής EPDM
• -12℃ σε +82℃ για το σκάφος της γραμμής NBR
• +10℃ σε +150℃ για το σκάφος της γραμμής PTFE
Υλικό των κύριων μερών:
| Μέρη | Υλικό |
| Σώμα | CI, DI, WCB, ALB, CF8, CF8M |
| Δίσκος | Το Di, WCB, ALB, CF8, CF8M, λάστιχο ευθυγράμμισε το δίσκο, διπλό ανοξείδωτο, Monel |
| Μίσχος | SS416, SS420, SS431,17-4PH |
| Κάθισμα | NBR, EPDM, Viton, PTFE |
| Μυτερή καρφίτσα | SS416, SS420, SS431,17-4PH |
Διαστάσεις:
![]()
| Ν | διαστάσεις | Μέγεθος σύνδεσης | ||||||||||
| 0,6 MPA | 1.0 MPA | 1.6 MPA | ||||||||||
| Λ | Χ | HO | Α | Β | ND | ND | ND | |||||
| 50 | 43 | 63 | 306 | 180 | 200 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 | |
| 65 | 46 | 70 | 321 | 180 | 200 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 | |
| 80 | 46 | 83 | 346 | 180 | 200 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 | |
| 100 | 52 | 105 | 387 | 180 | 200 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 | |
| 125 | 56 | 115 | 411 | 180 | 200 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 | |
| 150 | 56 | 137 | 447 | 270 | 280 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 | |
| 200 | 60 | 164 | 572 | 270 | 280 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 295 | 12-22 | |
| 250 | 68 | 206 | 646 | 270 | 280 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 355 | 12-26 | |
| 300 | 78 | 230 | 738 | 380 | 420 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 410 | 12-26 | |
| 350 | 78 | 248 | 761 | 380 | 420 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 | 470 | 16-26 | |
| 400 | 102 | 289 | 877 | 450 | 470 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 | 525 | 16-30 | |
| 450 | 114 | 320 | 938 | 480 | 490 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 | 585 | 20-30 | |
| 500 | 127 | 343 | 993 | 480 | 490 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 | 650 | 20-33 | |
| 600 | 154 | 413 | 1131 | 480 | 490 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 | 770 | 20-36 | |
| 700 | 165 | 478 | 1476 | 640 | 660 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 | 840 | 24-36 | |
| 800 | 190 | 525 | 1533 | 640 | 660 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 | 950 | 24-39 | |
| 900 | 203 | 585 | 1655 | 750 | 860 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 | 1050 | 28-39 | |
| 1000 | 216 | 640 | 1765 | 850 | 900 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 | 1170 | 28-42 | |
| 1200 | 254 | 755 | 1995 | 850 | 900 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 | 1390 | 32-48 | |
Εξεταστικοί όροι

Η γωνία του καταλόγου

Εγκατάσταση

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Barry Wang
Τηλ.:: +86-1391-318-7965
Φαξ: 86-512-66079692